Sıralama
Doğrudan oyun veritabanından. Her sayfa yenilemesinde güncellenir.
| # | Karakter | Job | Kr-Lvl | Job Exp | Job Lvl |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | traffic_117 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 127 | traffic_118 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 128 | traffic_118 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 129 | traffic_118 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 130 | traffic_119 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 131 | traffic_119 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 132 | traffic_119 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 133 | traffic_12 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 134 | traffic_12 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 135 | traffic_12 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 136 | traffic_120 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 137 | traffic_120 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 138 | traffic_120 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 139 | traffic_121 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 140 | traffic_121 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 141 | traffic_121 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 142 | traffic_122 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 143 | traffic_122 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 144 | traffic_122 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 145 | traffic_123 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 146 | traffic_123 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 147 | traffic_123 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 148 | traffic_124 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 149 | traffic_124 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 150 | traffic_124 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
Sayfa 6 / 63 · 1.566 kayıt