Sıralama
Doğrudan oyun veritabanından. Her sayfa yenilemesinde güncellenir.
| # | Karakter | Job | Kr-Lvl | Job Exp | Job Lvl |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | traffic_11 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 102 | traffic_11 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 103 | traffic_110 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 104 | traffic_110 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 105 | traffic_110 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 106 | traffic_111 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 107 | traffic_111 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 108 | traffic_111 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 109 | traffic_112 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 110 | traffic_112 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 111 | traffic_112 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 112 | traffic_113 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 113 | traffic_113 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 114 | traffic_113 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 115 | traffic_114 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 116 | traffic_114 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 117 | traffic_114 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 118 | traffic_115 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 119 | traffic_115 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 120 | traffic_115 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 121 | traffic_116 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 122 | traffic_116 | Thief | 1 | 0 | 1 |
| 123 | traffic_116 | Hunter | 1 | 0 | 1 |
| 124 | traffic_117 | Trader | 1 | 0 | 1 |
| 125 | traffic_117 | Thief | 1 | 0 | 1 |
Sayfa 5 / 63 · 1.566 kayıt